Jeevnathpur, Chandauli, Uttar Pradesh
GST No. 09AAKCA7297E1Z9
Call 07942534971 35% Response Rate
Material | PP |
Usage/Application | Besan Packaging |
Capacity | 25-50 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-130 GSM |
Printing Type | Flexographic |
View Complete details
Material | PP |
Usage/Application | Atta Packaging |
Capacity | 25-50 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-130 GSM |
Printing Type | Flexographic |
View Complete details
Material | PP |
Usage/Application | Fish Feed Packaging |
Capacity | 25-50 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-130 GSM |
Printing Type | Flexographic |
View Complete details
Material | PP |
Usage/Application | Pashu Ahar Packaging |
Capacity | 25-50 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-130 GSM |
Printing Type | Flexographic |
View Complete details
Material | PP |
Usage/Application | Maida Packaging |
Capacity | 25-50 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-130 GSM |
Printing Type | Flexographic |
View Complete details
Material | PP |
Usage/Application | Makaidarra Packaging |
Capacity | 25-50 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-130 GSM |
Printing Type | Flexographic |
View Complete details
Material | PP |
Usage/Application | Murmura Packaging |
Capacity | 25-50 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-130 GSM |
Printing Type | Flexographic |
View Complete details
Material | PP |
Usage/Application | Chokar Packaging |
Capacity | 25-50 kg |
Printing | Flexographic |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
Virgin Quality | 100% Virgin |
View Complete details