Jeevnathpur, Chandauli, Uttar Pradesh
GST No. 09AAKCA7297E1Z9
Call 07942534971 35% Response Rate
Usage/Application | Atta Packaging |
Capacity | 500gm to 5 kg |
Material | LD Plastic |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-100 GSM |
View Complete details
Material | LD Plastic |
Usage/Application | Chemical Packaging |
Pattern | Printed |
Capacity | 500gm to 5 kg |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-100 GSM |
View Complete details
Material | LD Plastic |
Usage/Application | Sattu Packaging |
Pattern | Printed |
Capacity | 500gm to 5 kg |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-100 GSM |
View Complete details
Material | LD Plastic |
Usage/Application | Maida Packaging |
Pattern | Printed |
Capacity | 500gm to 5 kg |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-100 GSM |
View Complete details
Usage/Application | Namkeen Packaging |
Material | LD Plastic |
Capacity | 500gm to 5 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-100 GSM |
View Complete details
Material | LD Plastic |
Usage/Application | Seed Packaging |
Capacity | 500gm to 5 kg |
Pattern | Printed |
Surface Finish | Glossy |
Property | Moisture Proof |
GSM | 50-100 GSM |
View Complete details
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Usage/Application | Ditergent Powder Packaging |
Base Material | LDPE |
Capacity | 500gm to 5 kg |
Material | LD Plastic |
Pattern | Printed |
GSM | 50-100 GSM |
View Complete details
Material | LD Plastic |
Usage/Application | Masala Packaging |
Pattern | Printed |
Capacity | 500gm to 5 kg |
Surface Finish | Glossy |
GSM | 50-100 GSM |
View Complete details
Material | BOPP |
Usage/Application | Seed Packaging |
Capacity | 500gm to 1 kg |
GSM | 50-100 GSM |
Pattern | Printed |
Surface Finishing | Glossy |
View Complete details